7° Remate por Internet - 30 de Marzo de 2021

# Orden Lote Cab. Categoría Raza/Tipo Kg $ Localidad Provincia Plazo
Ampliar 1 1 14 Novillitos 340 180.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 45 dias
Ampliar 2 2 17 Novillitos 340 178.00 Stroeder Buenos Aires 45 dias
Ampliar 3 3 17 Novillitos 330 181.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 45 dias
Ampliar 4 4 25 Novillitos 320 190.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 45 dias
Ampliar 5 5 21 Terneros 285 195.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 45 dias
Ampliar 6 6 35 Terneros 285 201.00 Stroeder Buenos Aires 45 dias
Ampliar 7 7 65 Terneros 250 214.00 Villalonga Buenos Aires 45 dias
Ampliar 8 8 15 Terneros 225 221.00 Stroeder Buenos Aires 45 dias
Ampliar 9 9 20 Terneros 230 217.00 Viedma Rio Negro 45 dias
Ampliar 10 10 36 Terneros 220 219.00 Viedma Rio Negro 45 dias
Ampliar 11 11 70 Terneros 200 234.00 Villalonga Buenos Aires 45 dias
Ampliar 12 12 43 Terneros 200 226.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 45 dias
Ampliar 13 13 60 Terneros 190 230.00 Stroeder Buenos Aires 45 dias
Ampliar 14 14 17 Terneros 180 230.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 45 dias
Ampliar 15 15 36 Terneros 160 240.00 Guardia Mitre Rio Negro 45 dias
Ampliar 16 16 17 Vaquillonas 330 190.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 17 17 6 Terneras 295 182.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 60 dias
Ampliar 18 18 24 Terneras 275 198.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 60 dias
Ampliar 19 19 35 Terneras 270 200.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 20 20 40 Terneras 260 212.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 21 21 20 Terneras 255 208.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 22 22 20 Terneras 225 212.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 60 dias
Ampliar 23 23 25 Terneras 215 221.00 Viedma Rio Negro 60 dias
Ampliar 24 24 12 Terneras 200 234.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 25 25 15 Terneras 195 228.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 26 26 72 Terneras 190 226.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 60 dias
Ampliar 27 27 60 Terneras 175 224.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 60 dias
Ampliar 28 28 28 Terneras 160 220.00 Guardia Mitre Rio Negro 60 dias
Ampliar 29 29 13 Vaquillonas Preñadas 420 112,000.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 30 30 12 Vaquillonas Preñadas 420 112,000.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 31 31 12 Vaquillonas Preñadas 420 112,000.00 Stroeder Buenos Aires 60 dias
Ampliar 32 32 15 Vaquillonas Preñadas 320 64,000.00 Carmen de Patagones Buenos Aires 60 dias
Total: 917